新家优装网文章简介:2010年中国涂料行业产量排行榜 排序 公司名称
| 2010年中国涂料行业产量排行榜 | |
| 排序 | 公司名称 |
| 1 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
| 2 | 阿克苏诺贝尔管理(上海)有限公司 |
| 3 | 广东嘉宝莉化工集团有限公司 |
| 4 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 5 | 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司 |
| 6 | 福建三棵树涂料有限公司 |
| 7 | 广东美涂士化学建材有限公司 |
| 8 | 湖南湘江涂料集团有限公司 |
| 9 | PPG涂料(天津)有限公司 |
| 10 | 赫普(昆山)涂料有限公司 |
| 11 | 中涂化工(上海)有限公司 |
| 12 | 展辰涂料集团股份有限公司 |
| 13 | 广东华润涂料有限公司 |
| 14 | 中华制漆(深圳)有限公司 |
| 15 | 上海涂料有限公司 |
| 16 | 佛山市捷信漆业有限公司 |
| 17 | 东莞大宝化工制品有限公司 |
| 18 | 河北晨虹油漆集团有限公司 |
| 19 | 广州珠江化工集团有限公司 |
| 20 | 金刚化工(北京)有限公司 |
| 21 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
| 22 | 泉州市信和涂料有限公司 |
| 23 | 紫荆花制漆(上海)有限公司 |
| 24 | 武汉力诺化学集团有限公司 |
| 25 | 江苏长江涂料有限公司 |
| 26 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
| 27 | 上海中南建筑材料有限公司 |
| 28 | 杭州油漆有限公司 |
| 29 | 山东益利油漆有限公司 |
| 30 | 常州光辉化工有限公司 |
| 31 | 浙江天女集团制漆有限公司 |
| 32 | 亚士漆(上海)有限公司 |
| 33 | 江苏冠军涂料科技集团有限公司 |
| 34 | 石家庄市油漆厂 |
| 35 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 36 | 江苏兰陵化工集团公司 |
| 37 | 上海金力泰化工股份有限公司 |
| 38 | 沈阳金飞马制漆有限公司 |
| 39 | 中山大桥化工集团有限公司 |
| 40 | |
结语:以上便是新家优装网(http://www.xinjiadiy.com/)小编给大家介绍的新家优装网:2010年中国涂料行业排行榜一览的相关介绍。如果您想了解更多有趣的装修故事,有料的装修干货,有颜的装修美图,还可以关注新家优装微信公众号(xinjiadiy01)。
扫一扫关注新家优装网微信公众号
相关推荐:
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。










